Home
DESPRE NOI
REZULTATE
ECHIPELE
GALERIA FOTO
ANTRENAMENTE

 

    REZULTATE TESTE GHEATA FOTE 2013 -- 26 - 27 Iulie 2010 Brasov     
                 
Nume /Prenume Clubul la care activeaza Patinaj cu fata Patinaj cu spatele Tranzitie Slalom Pase Goluri Medie
                   
1 Iszlai Gergő CSS Sport Club M-Ciuc 5,18 6,23 15,69 11,26 9 7 31,36
2 Orbán Szilárd CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,40 6,54 14,03 11,96 8 6 31,93
3 Rokaly Norbert Székesfehérvár 5,03 6,09 15,69 11,36 9 6 32,17
4 Péter Balázs CSS Sport Club M-Ciuc 5,24 6,11 16,33 11,55 8 6 33,23
5 Molnár Örs-Hunor CSS Sport Club M-Ciuc 5,26 5,75 17,33 12,39 8 6 34,73
6 Kovács Mátyás CSS Sport Club M-Ciuc 5,69 6,98 16,55 11,81 10 6 35,03
7 Janovits Attila CSS Sport Club M-Ciuc 5,43 7,07 17,18 11,9 7 6 35,58
8 Péter Zsolt CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,35 6,78 17,17 12,69 6 6 35,99
9 Karda Milán CSS Sport Club M-Ciuc 5,31 6,77 16,40 11,74 10 4 36,22
10 Molnár Ákos CSS Sport Club M-Ciuc 5,54 6,10 17,31 12,57 7 5 36,52
11 Moldoveanu Petru Husky - Chimistul Bucuresti 4,22 5,96 18,31 12,14 5 4 36,63
12 Sotir Andrei  CSS 6 Steaua Bucuresti 4,80 6,20 16,61 12,08 5 3 36,69
13 Barbu Dragoş CSS 6 Steaua Bucuresti 4,48 5,58 17,1 12,56 5 3 36,72
14 Bors Arnold-Imre CSS Sport Club M-Ciuc 5,35 6,20 17,07 12,16 7 4 36,78
15 Karda Norbert CSS Sport Club M-Ciuc 5,66 6,60 17,58 11,96 8 5 36,80
16 Geréb István-Attila CSS Sport Club M-Ciuc 5,80 6,67 16,37 12,16 9 4 37,00
17 Marinescu Cosmin  CSS 6 Steaua Bucuresti 4,90 6,24 17,22 11,9 6 3 37,26
18 Ştefan Gabriel CSS 6 Steaua Bucuresti 4,70 5,75 17,25 13,9 5 4 37,60
19 Csata Roland  CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,53 6,35 17,32 12,46 9 4 37,66
20 Albert Tibor Flórián CSS Sport Club M-Ciuc 5,52 6,34 17,00 12,82 9 4 37,68
21 Portik-Hegyi József-Attila CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 6,17 6,40 17,90 12,51 5 5 37,98
22 Pzibislawszky-Bodo Oszkár CSS Sport Club M-Ciuc 5,32 6,35 16,94 12,4 9 3 38,01
23 Antal Alfréd CSS Sport Club M-Ciuc 5,65 6,90 17,17 12,31 8 4 38,03
24 Jugurică Ion  CSS 6 Steaua Bucuresti 4,66 6,17 17,81 12,73 5 3 38,37
25 Salló Barna CSS Sport Club M-Ciuc 5,46 6,56 18,70 12,2 9 4 38,92
26 Györffy Tihamér CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,01 6,24 20,07 12,64 6 5 38,96
27 Benedek Balázs CSS Sport Club M-Ciuc 5,20 6,18 16,42 13,25 8 2 39,05
28 Creanga Florin CSS Sport Club M-Ciuc 5,82 7,22 17,33 12,83 8 4 39,20
29 Szőcs Alpár CSS Sport Club M-Ciuc 5,73 6,52 17,62 12,46 8 3 39,33
30 Simon Alfonz HC Bikák Tg. Secuiesc 4,89 6,39 20,59 12,62 6 5 39,49
31 Benedek Roland CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,86 7,09 18,24 12,36 7 4 39,55
32 György Előd CSS Sport Club M-Ciuc 5,37 6,70 18,07 13,43 6 4 39,57
33 Szekeres István HC Fenestela 68 – Carta 5,03 6,80 18,72 13,52 7 4 40,07
34 Moldoveanu Nicu Husky - Chimistul Bucuresti 5,02 6,38 20,33 13,55 3 5 40,28
35 Ivácsony Roland CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,58 7,09 18,68 12,94 4 4 40,29
36 Fetés Róbert HC Bikák Tg. Secuiesc 5,15 6,53 18,37 12,53 7 2 40,58
37 Szőcs Péter CSS Sport Club M-Ciuc 5,73 7,26 17,07 12,77 7 2 40,83
38 Kelemen Hunor HC Bikák Tg. Secuiesc 4,89 6,40 19,85 13,69 2 4 40,83
39 Iordan Robert CSS 6 Steaua Bucuresti 5,10 6,40 18,35 13,28 7 2 41,13
40 Részegh Tamás CSS Sport Club M-Ciuc 5,06 6,19 18,92 12,07 8 1 41,24
41 Mátyás Zsolt HC Bikák Tg. Secuiesc 4,50 6,27 18,14 13,35 4 1 41,26
42 Ivan Andrei CSS 6 Steaua Bucuresti 5,30 6,73 19,25 13,17 6 3 41,45
43 Lőrincz Patrik CSS Sport Club M-Ciuc 5,58 6,98 19,6 12,36 7 3 41,52
44 Szennyes Hunor CSS Sport Club M-Ciuc 5,64 6,85 20,97 13,11 7 5 41,57
45 Grigori Vlad SCM Brasov 4,85 6,66 19,25 12,94 8 2 41,7
46 Köllő Lóránd CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,55 6,82 20,61 12,34 6 3 42,32
47 Barabás Ottó CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,76 7,43 20,5 12,7 7 4 42,39
48 Portik Szabolcs CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,53 6,67 18,71 12,49 3 1 42,40
49 Kovács Attila HC Fenestela 68 – Carta 5,40 6,51 18,96 13,65 3 2 42,52
50 Biró Ádám HC Fenestela 68 – Carta 5,33 6,67 19,7 12,81 5 2 42,51
51 Fetés Norbert HC Bikák Tg. Secuiesc 5,23 6,61 19,33 13,65 7 2 42,82
52 Bege Csaba  CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,66 6,90 19,88 12,59 4 2 43,03
53 Gheorghies Andries CSM Dunarea Galati 4,89 6,41 19,85 13,62 6 1 43,77
54 Kedves Alfréd HC Fenestela 68 – Carta 4,89 6,53 19,07 14,39 4 1 43,88
55 Madarász Levente CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,51 7,22 19,08 13,14 8 1 43,95
56 Gavril Dragos CSM Dunarea Galati 5,14 7,22 19,43 14,17 2 2 43,96
57 Andriev Andrei CSM Dunarea Galati 5,08 6,68 19,91 15,53 3 3 44,20
58 Csiki Nandor CSS Gheorgheni – Progym Junior Vipers 5,67 7,01 19,53 13,01 5 1 44,22
59 Radu Mihalache Ice Magic Buzau 5,23 6,98 21,37 14,8 6 4 44,38
60 Anton Andrei SCM Brasov 5,51 6,49 22,55 14,16 7 4 44,71
61 Agapie Aristotel SCM Brasov 5,09 7,29 20,38 14,78 8 2 45,54
62 Oancea Nicolae CS Olimpia Ploiesti 5,00 7,38 21,13 15,46 3 3 45,97
63 Szekeres László HC Fenestela 68 – Carta 5,10 6,90 20,93 14,54 4 1 46,47
64 Axinte Bogdan  Husky - Chimistul Bucuresti 5,21 7,04 21,69 13,97 4 1 46,91
65 Popa Cristian SCM Brasov 5,51 6,97 19,93 15,21 7 1 46,62
66 Zaharia Cristian CS Olimpia Ploiesti 5,01 7,61 21,89 14,47 4 2 46,98
67 Simileac Octavian CSM Suceava 4,97 7,07 22,47 14,4 3 1 47,91
68 Fazakas Levente HC Bikák Tg. Secuiesc 5,79 7,68 21,81 15,41 3 2 48,69
69 Anton Ionut SCM Brasov 5,41 7,01 20,79 19,7 6 2 50,91

 

 
 

              PROGRAM ANTRENAMENTE

 

         
Data Ziua

Orele

Grupa

Obs

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Home | DESPRE NOI | REZULTATE | ECHIPELE | GALERIA FOTO | ANTRENAMENTE

This site was last updated 04/02/11